2023广西企业100强榜单发布
8月3日上午,广西企业与企业家联合会发布2023广西企业100强、广西制造业企业100强、广西服务业企业50强榜单和《2023广西企业100强发展报告》。广西投资集团有限公司以营业收入2103.00亿元位居榜首,连续七年领跑全区;广西北部湾国际港务集团有限公司、广西电网有限责任公司分别以营业收入1080.85亿元、1050.74亿元占据榜单第二、三位。
2023广西企业100强发展呈现以下特征:总体规模持续增长,营业收入21618.35亿元,较上年增加1511.69亿元,增长7.52%,增速保持稳定;入围门槛首次突破30亿元,达34.24亿元,较上年的26.41亿元增加9.83亿元,七成以上企业营业收入实现持续增长;资产总额实现大幅增长,达到66145.03亿元,较上年增加9902.10亿元,增长17.61%,增长速度连续四年突破两位数;超百亿级企业继续扩容,新增超百亿企业3家,从2014年的22家扩容至今天的47家,实现十年翻番;纳税总额首次超过千亿元,为1055.25亿元,较上年的943.98亿元增长11.79%;共计投入研发经费248.39亿元,以上年的198.04亿元增长25.43%,研发强度为1.15%,研发投入和强度都是近十年来最大增幅;专利成果呈稳步增长态势,共拥有专利2.6976万件、发明专利6786件;有20家企业拥有海外收入,共计492.73亿元,较上年的350.24亿元提高40.68%。
报告同时也指出,广西大企业依然存在值得关注的问题、面临着严峻的挑战,如整体运行质量不优,企业结构尚有待优化,创新驱动力不足,区域分布不均衡,国际化视野较薄弱等。
2023广西企业100强名单
| 名次企业名称营业收入(万元) | 名次企业名称营业收入(万元) | ||||
1 | 广西投资集团有限公司 | 21029995 | 26 | 桂林投资控股集团有限公司 | 2287636 |
2 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10808459 | 27 | 吉利百矿集团有限公司 | 1980370 |
3 | 广西电网有限责任公司 | 10507437 | 28 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 1948745 |
4 | 广西建工集团有限责任公司 | 10213120 | 29 | 广西柳药集团股份有限公司 | 1905283 |
5 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 9975924 | 30 | 东风柳州汽车有限公司 | 1756934 |
6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 8113803 | 31 | 广西汽车集团有限公司 | 1702704 |
7 | 广西盛隆冶金有限公司 | 8036767 | 32 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 1693638 |
8 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 7881105 | 33 | 广西泛糖科技有限公司 | 1658311 |
9 | 广西交通投资集团有限公司 | 6706921 | 34 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 1639309 |
10 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6011490 | 35 | 广西桂林市桂柳家禽有限责任公司 | 1609068 |
11 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 4954428 | 36 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 1584564 |
12 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 4848519 | 37 | 广西扬翔股份有限公司 | 1484159 |
13 | 中国石化北海炼化有限责任公司 | 4745317 | 38 | 广西渤海农业发展有限公司 | 1478654 |
14 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4151570 | 39 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 1404548 |
15 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4027454 | 40 | 广西信发铝电有限公司 | 1338958 |
16 | 沐甜科技股份有限公司 | 3492889 | 41 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 1332495 |
17 | 广西金川有色金属有限公司 | 3380129 | 42 | 南方锰业集团有限责任公司 | 1235365 |
18 | 广西现代物流集团有限公司 | 3361891 | 43 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1196466 |
19 | 南宁富联富桂精密工业有限公司 | 3170316 | 44 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 1131935 |
20 | 广西中烟工业有限责任公司 | 3028262 | 45 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 1113382 |
21 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2825234 | 46 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 1062471 |
22 | 广西柳工集团有限公司 | 2682039 | 47 | 广西农村投资集团有限公司 | 1003124 |
23 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2551834 | 48 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 985886 |
24 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 2348209 | 49 | 柳州银行股份有限公司 | 950679 |
25 | 桂林银行股份有限公司 | 2309022 | 50 | 广西平铝集团有限公司 | 932244 |
2023广西企业100强名单
| 名次企业名称营业收入(万元) | 名次企业名称营业收入(万元) | ||||
51 | 广西百色农林投资发展集团有限公司 | 899275 | 76 | 广西登高集团有限公司 | 539347 |
52 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 871324 | 77 | 广西泽威新材料科技有限公司 | 537287 |
53 | 广西裕华建设集团有限公司 | 870103 | 78 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 534657 |
54 | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 858671 | 79 | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 523607 |
55 | 广西华磊新材料有限公司 | 832961 | 80 | 广西贵港建设集团有限公司 | 493284 |
56 | 广西大业建设集团有限公司 | 821360 | 81 | 北海惠科光电显示有限公司 | 490237 |
57 | 润建股份有限公司 | 815935 | 82 | 华润电力(贺州)有限公司 | 454836 |
58 | 国家能源集团广西电力有限公司 | 809775 | 83 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 451605 |
59 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 808655 | 84 | 浙商中拓集团(广西)有限公司 | 443629 |
60 | 广西城建建设集团有限公司 | 807014 | 85 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 430557 |
61 | 桂林深科技有限公司 | 796048 | 86 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 425514 |
62 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 761350 | 87 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 412891 |
63 | 广西中马园区金融投资有限公司 | 717142 | 88 | 防城港市兴港集团有限公司 | 411079 |
64 | 广西太阳纸业有限公司 | 687831 | 89 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 409758 |
65 | 广西华业投资集团有限公司 | 681767 | 90 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 396941 |
66 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 664775 | 91 | 柳州国轩电池有限公司 | 395512 |
67 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 646119 | 92 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 383738 |
68 | 广西云星集团有限公司 | 623371 | 93 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 382593 |
69 | 广西防城港核电有限公司 | 610606 | 94 | 广西旅游发展集团有限公司 | 380048 |
70 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 607469 | 95 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 365234 |
71 | 广西华银铝业有限公司 | 584490 | 96 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 363559 |
72 | 广西华昇新材料有限公司 | 554790 | 97 | 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 | 361523 |
73 | 中稀广西稀土有限公司 | 554580 | 98 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 349559 |
74 | 广西林业集团有限公司 | 553976 | 99 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 343039 |
75 | 广西方盛实业股份有限公司 | 542669 | 100 | 福达控股集团有限公司 | 342382 |
2023广西制造业企业100强名单
| 名次企业名称营业收入(万元) | 名次企业名称营业收入(万元) | ||||
1 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 9975924 | 26 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 985886 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 8113803 | 27 | 广西平铝集团有限公司 | 932244 |
3 | 广西盛隆冶金有限公司 | 8036767 | 28 | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 858671 |
4 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6011490 | 29 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 856190 |
5 | 中国石化北海炼化有限责任公司 | 4745317 | 30 | 广西华磊新材料有限公司 | 832961 |
6 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4151570 | 31 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 808655 |
7 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4027454 | 32 | 桂林深科技有限公司 | 796048 |
8 | 广西北港新材料有限公司 | 3946521 | 33 | 广西太阳纸业有限公司 | 687831 |
9 | 广西金川有色金属有限公司 | 3380129 | 34 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 664775 |
10 | 南宁富联富桂精密工业有限公司 | 3170316 | 35 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 646119 |
11 | 广西中烟工业有限责任公司 | 3028262 | 36 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 607469 |
12 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2825234 | 37 | 广西华银铝业有限公司 | 584490 |
13 | 广西柳工集团有限公司 | 2682039 | 38 | 广西华昇新材料有限公司 | 554790 |
14 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2551834 | 39 | 中稀广西稀土有限公司 | 554580 |
15 | 吉利百矿集团有限公司 | 1980370 | 40 | 广西林业集团有限公司 | 553976 |
16 | 东风柳州汽车有限公司 | 1756934 | 41 | 广西方盛实业股份有限公司 | 542669 |
17 | 广西汽车集团有限公司 | 1702704 | 42 | 广西登高集团有限公司 | 539347 |
18 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 1693638 | 43 | 广西泽威新材料科技有限公司 | 537287 |
19 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 1639309 | 44 | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 523607 |
20 | 广西渤海农业发展有限公司 | 1478654 | 45 | 广西南南铝加工有限公司 | 515862 |
21 | 广西信发铝电有限公司 | 1338958 | 46 | 广西华锡集团股份有限公司 | 509752 |
22 | 南方锰业集团有限责任公司 | 1235365 | 47 | 北海惠科光电显示有限公司 | 490237 |
23 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1196466 | 48 | 广西港青油脂有限公司 | 459521 |
24 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 1131935 | 49 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 451605 |
25 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 1113382 | 50 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 409758 |
2023广西制造业企业100强名单
| 名次企业名称营业收入(万元) | 名次企业名称营业收入(万元) | ||||
51 | 柳州国轩电池有限公司 | 395512 | 76 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 222380 |
52 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 395320 | 77 | 广西百色广投银海铝业有限责任公司 | 220743 |
53 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 382593 | 78 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 205268 |
54 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 363559 | 79 | 南宁双汇食品有限公司 | 202691 |
55 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 349559 | 80 | 桂林三金集团股份有限公司 | 202654 |
56 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 343039 | 81 | 梧州市毅马五金制品有限公司 | 197702 |
57 | 福达控股集团有限公司 | 342382 | 82 | 百色市必晟矿业有限公司 | 192584 |
58 | 斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司 | 342039 | 83 | 瑞泰精密(南宁)科技有限公司 | 189245 |
59 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 341676 | 84 | 广西浔江实业有限公司 | 186507 |
60 | 百色市德德材料科技有限公司 | 336508 | 85 | 南宁瑞声开泰科技有限公司 | 184596 |
61 | 广西强强碳素股份有限公司 | 333240 | 86 | 广西柳州银海铝业股份有限公司 | 183735 |
62 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 330555 | 87 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 183262 |
63 | 信义玻璃(广西)有限公司 | 308049 | 88 | 桂林君泰福电气有限公司 | 183244 |
64 | 广西双首能源科技有限公司 | 289835 | 89 | 广西新振锰业集团有限公司 | 182178 |
65 | 皇氏集团股份有限公司 | 289070 | 90 | 广西金茂钛业股份有限公司 | 180947 |
66 | 南宁糖业股份有限公司 | 283754 | 91 | 广西田园生化股份有限公司 | 176694 |
67 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 271377 | 92 | 北海宣臻科技有限公司 | 168093 |
68 | 广西丹泉酒业有限公司 | 254725 | 93 | 中粮崇左糖业有限公司 | 160886 |
69 | 广西贵丰特钢有限公司 | 251806 | 94 | 南宁燎旺车灯股份有限公司 | 155902 |
70 | 瑞声科技(南宁)有限公司 | 246358 | 95 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 152980 |
71 | 广西桂康新材料有限公司 | 238682 | 96 | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 152800 |
72 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 228916 | 97 | 广西三诺数字科技有限公司 | 140454 |
73 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 227980 | 98 | 北海建准电子有限公司 | 139078 |
74 | 华润水泥(平南)有限公司 | 226963 | 99 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 138638 |
75 | 广西信义光伏产业有限公司 | 225867 | 100 | 广西北部湾新奥燃气发展有限公司 | 131918 |
2023广西服务业企业50强名单
| 名次企业名称营业收入(万元) | 名次企业名称营业收入(万元) | ||||
1 | 广西投资集团有限公司 | 21029995 | 26 | 广西中马园区金融投资有限公司 | 717142 |
2 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10808459 | 27 | 广西云星集团有限公司 | 623371 |
3 | 广西电网有限责任公司 | 10507437 | 28 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 534657 |
4 | 广西交通投资集团有限公司 | 6706921 | 29 | 广西农垦绿色食品集团有限公司 | 509870 |
5 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 4954428 | 30 | 浙商中拓集团(广西)有限公司 | 443629 |
6 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 4848519 | 31 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 430557 |
7 | 沐甜科技股份有限公司 | 3492889 | 32 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 425514 |
8 | 广西现代物流集团有限公司 | 3361891 | 33 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 412891 |
9 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 2348209 | 34 | 防城港市兴港集团有限公司 | 411079 |
10 | 桂林银行股份有限公司 | 2309022 | 35 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 396941 |
11 | 桂林投资控股集团有限公司 | 2287636 | 36 | 广西林业集团桂谷实业有限公司 | 386182 |
12 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 1948745 | 37 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 383738 |
13 | 广西柳药集团股份有限公司 | 1905283 | 38 | 广西旅游发展集团有限公司 | 380048 |
14 | 广西泛糖科技有限公司 | 1658311 | 39 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 365234 |
15 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 1584564 | 40 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 317934 |
16 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 1404548 | 41 | 广西启润万泰实业有限公司 | 310528 |
17 | 广西建工集团智慧制造有限公司 | 1359143 | 42 | 广西吉速达国际贸易有限公司 | 276378 |
18 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 1332495 | 43 | 广西北投商贸有限公司 | 259627 |
19 | 广西农村投资集团有限公司 | 1003124 | 44 | 广西鼎华商业股份有限公司 | 259587 |
20 | 柳州银行股份有限公司 | 950679 | 45 | 广西华翔贸易有限公司 | 253041 |
21 | 广西百色农林投资发展集团有限公司 | 899275 | 46 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 248292 |
22 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 871324 | 47 | 广西顺丰速运有限公司 | 240533 |
23 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 869629 | 48 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 233017 |
24 | 润建股份有限公司 | 815935 | 49 | 广西扶绥县南国金属工贸有限公司 | 224854 |
25 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 761350 | 50 | 防城港澳加商贸有限公司 | 216438 |
0人点赞
评论