龙州县红十字会接收社会捐赠款物公示
龙州县红十字会发出《龙州县红十字会接收社会捐赠公告(2020第1号)》以来,社会各界人士纷纷奉献爱心,踊跃捐款,积极支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。截至2月5日止,累计接收到捐款161562.27元,累计接收到捐赠物资价值40000元,现公示如下:
一、接收捐赠款情况
龙州县红十字会疫情防控捐赠接收清单公示 | ||||
序号 | 日期 | 单位(个人)名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2020.2.2 | 刘* | 1 | 要求匿名 |
2 | 2020.2.3 | 广西龙州恒力房地产有限公司 | 100000 | |
3 | 2020.2.3 | 毛登峰 | 3000 | |
4 | 2020.2.3 | * | 0.26 | 匿名 |
5 | 2020.2.3 | 詹永晓 | 10 | |
6 | 2020.2.4 | 黄连生 | 1000 | |
7 | 2020.2.4 | 张海文 | 1000 | |
8 | 2020.2.5 | 唐* | 20 | 要求匿名 |
9 | 2020.2.5 | 广西龙州曙辉纸业有限公司 | 2000 | |
10 | 2020.2.5 | 詹经理 | 5 | |
11 | 2020.2.5 | * | 0.01 | 匿名 |
12 | 2020.2.5 | 伍萍萼 | 1000 | |
13 | 2020.2.5 | 龙州强仁牧业有限公司 | 1000 | |
14 | 2020.2.5 | 广西国轩新能源科技有限公司 | 3000 | |
15 | 2020.2.5 | 龙州县龙锋投资有限公司 | 1000 | |
16 | 2020.2.5 | 新州园公司 | 1000 | |
17 | 2020.2.5 | 广西龙州鑫桂龙食品有限公司 | 2000 | |
18 | 2020.2.5 | 崇左彩港农业有限公司 | 1000 | |
19 | 2020.2.5 | 龙州桂润环境工程有限公司龙州嘉信酒店 | 1000 | |
20 | 2020.2.5 | 余乐 | 26 | |
21 | 2020.2.5 | 广西盛世生态农业有限公司 | 2000 | |
22 | 2020.2.5 | 广西宇峰食品有限公司 | 3000 | |
23 | 2020.2.5 | 广西碧波源生态环境科技有限公司 | 3000 | |
24 | 2020.2.5 | 李孔聪 | 500 | |
25 | 2020.2.5 | 广西建工集团二安公司龙州光伏项目部 | 5000 | |
26 | 2020.2.5 | 广西贵港建设集团有限公司龙州污水厂 | 3000 | |
27 | 2020.2.5 | 龙州县益沣食品有限公司 | 1000 | |
28 | 2020.2.5 | 广西利能能源发展有限公司 | 10000 | |
29 | 2020.2.5 | 龙州樱花谷 | 1000 | |
30 | 2020.2.5 | 陈斌 | 10000 | |
31 | 2020.2.5 | 广西宇和建筑工程有限公司 | 5000 | |
合计 | 161562.27 | |||
二、接收捐赠物情况
龙州县红十字会疫情防控捐赠物资接收清单公示 | ||||||||
序号 | 日期 | 品名 | 捐赠方 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
1 | 2020.2.4 | 口罩 | 黄广二 | 20000 | 个 | 2 | 40000 | |
合计 | 40000 | |||||||
三、接收捐赠款物使用情况
(一)接收捐赠款使用情况:截至2月5日,县红十字会累计接收捐赠款为161562.27元,累计支出捐赠款0元(已将接收捐赠款情况统计上报龙州县疫情防控指挥部统一分配)。捐赠物资(口罩)20000个价值40000元已全部移交县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统一分配。
在此,龙州县红十字会对社会各界的爱心义举表示衷心感谢!我会将本着公开、透明、高效的原则,24小时为社会各界爱心人士做好服务,所接收的捐赠款物交由龙州县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统筹分配使用,欢迎社会各界进行监督。
接受捐赠单位:龙州县红十字会
物资捐赠地址:龙州县龙州镇仁义街80号龙州县疾病预防控制中心
现金捐赠账户:龙州县红十字会
开户行:中国农业银行股份有限公司龙州县支行
账号:20041101040009539
联系电话:0771-8818051

龙州县红十字会
2020年2月6日
0人点赞
评论